Цены на ремонт Mazda 3
Двигатель
Замена герметика передней крышки двигателя | 5500 |
Замена герметика поддона картера | 1800 |
Замена заднего сальника коленчатого вала | 4800 |
Замена задней опоры двигателя | 650 |
Замена переднего сальника коленвала 1,6 | 1700 |
Замена переднего сальника коленвала 2,0 | 4800 |
Замена правой опоры двигателя | 600 |
Замена прокладки клапана подачи масла в фазовращатель | 1300 |
Замена прокладки клапанной крышки | 650 |
Замена прокладок впускного коллектора | 2400 |
Замена цепи ГРМ 1,6 | 6500 |
Замена цепи ГРМ 2,0 | 8000 |
Замена шатунных вкладышей 1,6 | 4800 |
Замена шатунных вкладышей 2,0 | 6000 |
Подвеска
Замена втулок заднего стабилизатора | 900 |
Замена втулок переднего стабилизатора | 2100 |
Замена задних аммортизаторов | 1800 |
Замена задних амортизаторов | 400 пара |
Замена коротких рычагов задней подвески | 500 пара |
Замена короткого рычага задней подвески | 500 |
Замена передних амортизаторных стоек | 2500 |
Замена подпружинного рычага задней подвескиа | 1200 |
Замена подпружинных рычагов задней подвески | 1200 пара |
Замена подшипника задней ступицы | 1600 |
Замена подшипника передней ступицы | Бесплатно |
Замена подшипника передней ступицы | 1590 |
Замена продольного рычага задней подвески | 2100 |
Замена пружин задней подвески | 1300 |
Замена пружин передней подвески | 2500 |
Замена рычага передней подвески | 990 |
Замена с/блока продольного рычага задней подвески | 2400 |
Замена серповидного рычага задней подвески | 600 |
Замена серповидных рычагов задней подвески | 600 пара |
Замена стоек заднего стабилизатора | Бесплатно |
Замена стойки заднего стабилизатора | 475 |
Замена стойки переднего стабилизатора | 475 |
Замена шаровой опоры рычага передней подвески | 1500 |
Рулевое управление
Замена наконечника рулевой тяги | 450 |
Замена насоса Г/У 1,6 | 2950 |
Замена насоса Г/У 2,0 | 2400 |
Замена рулевой рейки | 4900 |
Замена рулевой тяги | 950 |
Замена шлангов Г/У 2,0 | 1980 |
Замена шлангов Г/У 2,0 (кузов BL) | 2400 |
Замена электронасоса Г/У 2,0 | 4000 |
Система охлаждения
Замена диффузора системы охлаждения | 1100 |
Замена насоса системы охлаждения 1,6 | 2850 |
Замена насоса системы охлаждения 2,0 | 2550 |
Замена переходников радиатора печки системы охлаждения | 1500 |
Замена радиатора системы охлаждения | 3000 |
Замена термостата системы охлаждения 1,6 | 2900 |
Замена термостата системы охлаждения 2,0 | 2500 |
Техническое обслуживание
Замена воздушного фильтра | Бесплатно |
Замена масла в АКПП (без замены фильтра) | 500 |
Замена масла в АКПП + фильтр | 1200 |
Замена масла в МКПП | 500 |
Замена масла и масляного фильтра | 500 |
Замена охлаждающей жидкости | 600 |
Замена ремня навесных агрегатов | 850 |
Замена роликов ремня | от 300 |
Замена свечей зажигания 1,6 | 300 |
Замена свечей зажигания 2,0 | 200 |
Замена топливного фильтра со снятием бака | 2900 |
Замена тормозной жидкости | 660 |
Замена фильтра системы вентиляции | 510 |
Снятие/установка нештатной защиты картера | 150 |
Тормозная система
Замена задних тормозных дисков | 1200 |
Замена задних тормозных колодок | 500 |
Замена передних тормозных дисков с чисткой ступиц и замером биения | 1450 |
Замена передних тормозных колодок | 500 |
Замена тросиков стояночного тормоза | 1650 |
Обслуживание заднего суппорта | от 300 |
Обслуживание переднего/заднего суппорта | от 300 |
Ремонт заднего суппорта | от 1000 |
Ремонт переднего суппорта | от 1000 |
Трансмиссия
Замена АКПП | 7000 |
Замена главного цилиндра сцепления | 2900 |
Замена МКПП | 4500 |
Замена подшипника промежуточного вала | 2200 |
Замена привода в сборе | 1300 |
Замена пыльника внутреннего ШРУСа | 1800 |
Замена пыльника или наружнего ШРУСа 1,6 | 1500 |
Замена рабочего цилиндра сцепления | 1500 |
Замена сальника диффиренциала левого | 1500 |
Замена сальника диффиренциала правого | 1800 |
Замена сцепления | 4500 |
Замена сцепления MPS | 6500 |
Электрооборудование
Замена генератора 1,6 | 2450 |
Замена генератора 2,0 | 2100 |
Замена датчика детонации со снятием коллектора | 3200 |
Замена датчика кислорода 1,6 | 1800 |
Замена датчика кислорода 2,0 | 2400 |
Замена лампы | от 150 |
Замена подшипника шкива кондиционера | 2900 |
Замена топливного насоса | 2900 |
Обслуживание двигателя
Рассматривать ремонт и обслуживание модели Mazda 3 мы будем на примере экземпляра с новым полуторалитровым бензиновым мотором.
Объем моторного масла для полуторалитрового двигателя Mazda 3 составляет 4,2 литра. Именно поэтому стандартной 4-литровой канистры масла будет недостаточно. Поэтому нужна пятилитровая канистра моторного масла 0W20. Также завод-изготовитель допускает использование более дешевого моторного масла 5W30. Для замены масла будет необходимо приобрести одноразовую шайбу сливного отверстия моторного масла.
Можно использовать оригинальный воздушный фильтр для двигателя, а так же неоригинальную запчасть аналог, которая будет стоит дешевле. В стоимость работ по замене воздушного фильтра в нашем техцентре также входит и очистка воздуховодов. Заводской комплект иридиевых свечей зажигания имеют ресурс в 100000 километрах, но, в зависимости от качества топлива, их ресурс может сокращаться.
Обслуживание трансмиссии и тормозной системы
По регламенту официальных дилеров замена трансмиссионного масла происходит каждые 100 тысяч километров. Если трансмиссионная жидкость быстро потемнеет, то ее следует заменить на 60000 километров. АКПП имеет щуп для контроля уровня трансмиссионного масла и проверки его цвета. На всю автоматическую коробку передач понадобится 10 литров трансмиссионного масла.
Замена передних тормозных колодок может быть произведена самостоятельно. Это работа не требует каких-либо особых навыков, но требует времени, подходящего места и специального инструмента.
Обслуживание ходовой части
Подвески модели Mazda 3 имеют средний ресурс. Это означает, что в среднем 100000 километров подвеска пройдет без каких-либо значительных замен. Задний сайлентблок рычага передней подвески имеют ресурс 80000 километров. Задний сайлентблок может быть заменен только в сборе с рычагом.